我们正在使用Cookie和类似技术来为您提供更好的体验,您可以在浏览器中更改此设置,继续浏览即表示您同意我们使用Cookie, 如需了解更多信息,可阅读我们的 “ 隐私政策”。
车型参数 | |
---|---|
驱动形式 | 6 x 4 |
外廓尺寸/mm | 7460 x 2545 x 3660 |
整备质量/kg | 10000 |
列车总质量/kg | 49000 |
驾驶室 | 高顶平地板驾驶室 |
动力电池 | 蜂巢能源/宁德时代/亿纬锂能282kWh |
能量补给方式 | 玖行顶置换电/直流快充 |
永磁同步电机 | 额定/峰值功率:250kW/360kW |
变速箱 | AMT自动变速箱 |
前轴/后轴(速比) | 6.5t前轴/11t后轴(速比5.143) |
轴距/mm | 3800+1350 |
整车控制器 | 长征 |
辅助制动 | 电力再生式制动 |
板簧 | 前3/后4少片簧 |
轮胎规格型号 | 12R22.5 |
双预警系统 | 车道偏离预警/前碰撞预警 |
定速巡航 | 标配 |
胎压监测 | 标配 |
ESC | 标配 |
*本配置内容根据印制时车辆配置状态信息编制,具体请以实车为准。